시설규모현황
| 연번 | 실구분명 | 실명 | 실수 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교수학습공간 | 일반교실 | 31 | 2,452 | |
| 2 | 교과교실 | 12 | 759 | ||
| 3 | 특별교실 | 10 | 843 | ||
| 4 | 수준별교실 | 1 | 47 | ||
| 5 | 지원공간-학습 | 도서실 | 1 | 227 | |
| 6 | 자습실 | 1 | 44 | 5층 도서정독실 | |
| 7 | 시청각실 | 1 | 141 | ||
| 8 | 컴퓨터실 | 1 | 106 | ||
| 9 | 체육관 | 1 | 673 | ||
| 10 | 지원공간-교원 | 교사(교과)연구실 | 10 | 396 | |
| 11 | 교사휴게실 | 2 | 80 | ||
| 12 | 체력단련실 | 1 | 71 | ||
| 13 | 지원공간-학생 | 동아리실 | 1 | 71 | |
| 14 | 지원공간-기타 | 학생식당 | 1 | 433 | |
| 15 | 주방(조리실) | 1 | 217 | ||
| 16 | 생활지도실 | 1 | 45 | ||
| 17 | (진로)상담실 | 3 | 129 | ||
| 18 | Wee Class | 1 | 47 | ||
| 19 | 매점 | 1 | 47 | ||
| 20 | 기타 | 1 | 45 | 조리종사원휴게실 | |
| 21 | 관리/행정공간 | 교장실 | 1 | 71 | |
| 22 | 행정실 | 1 | 106 | ||
| 23 | 교무실 | 4 | 364 | ||
| 24 | 회의실 | 1 | 71 | 운영위원실 | |
| 25 | 전산실 | 1 | 35 | 서버실 | |
| 26 | 방송실 | 1 | 71 | ||
| 27 | 숙직실 | 1 | 35 | ||
| 28 | 문서고 | 1 | 35 | ||
| 29 | 창고 | 1 | 53 | ||
| 30 | 인쇄실 | 1 | 71 | ||
| 31 | 기타 | 2 | 77 | 경비초소, 역사관 | |
| 32 | 보건/위생공간 | 보건실 | 1 | 71 | |
| 33 | 남자화장실 | 14 | 274 | ||
| 34 | 여자화장실 | 14 | 294 | ||
| 35 | 공용화장실 | 4 | 21 | ||
| 36 | 학생탈의실 | 2 | 20 | ||
| 37 | 학생샤워실 | 2 | 20 | ||
| 38 | 기타공간 | 기타 | 3 | 1632 | 전기실, 기계실, 주차장 |
| 39 | 공유면적 | 공유면적 | 1 | 2,815 | |
| 합계 | 138 | 13,009 | |||
1) 관 리 실 11실 : 행정실, 교장실, 교감실, 교무실, 학년실 등
2) 지원시설 8실 : 연구실, 준비실, 인쇄실 등
3) 특별실 44실 : 교과교실, 급식실, 365스터디룸 등
학생 및 교직원 현황 (2026. 3. 4. 기준)
학생정원
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계(학생수) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | ||
| 남학생 | 5 | 122 | 4 | 93 | 5 | 115 | 330 |
| 여학생 | 5 | 132 | 5 | 123 | 4 | 119 | 374 |
교직원 현황
| 구분 | 교원 | 행정실 | 기타 (행정 지원) |
합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 소계 | |||
| 남 | 1 | ⋅ | 5 | 11 | 17 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 | 20 |
| 여 | ⋅ | 1 | 7 | 41 | 49 | 1 | 3 | 4 | 13 | 66 |
| 계 | 1 | 1 | 12 | 64 | 66 | 1 | 3 | 5 | 16 | 86 |
* 행정지원 : 교무실무사(1), 과학실무사(1), 시설실무사(1), 배움터지킴이(1), 사무실무사(1), 사서(1), 영양사(1), 조리사(1), 조리원(7), 펜싱코치(1)
편성학급 및 학생수
| 학년 | 성별 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 소계 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 122 | 254 | |||||
| 여 | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | 132 | |||||||
| 2 | 남 | 22 | 24 | 23 | 24 | 93 | 216 | ||||||
| 여 | 25 | 26 | 25 | 26 | 21 | 123 | |||||||
| 3 | 남 | 24 | 23 | 24 | 24 | 20 | 115 | 234 | |||||
| 여 | 32 | 23 | 32 | 32 | 119 |
