시설규모현황
연번 | 실구분명 | 실명 | 실수 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교수학습공간 | 일반교실 | 31 | 2,452 | |
2 | 교과교실 | 12 | 759 | ||
3 | 특별교실 | 10 | 843 | ||
4 | 수준별교실 | 1 | 47 | ||
5 | 지원공간-학습 | 도서실 | 1 | 227 | |
6 | 자습실 | 1 | 44 | 5층 도서정독실 | |
7 | 시청각실 | 1 | 141 | ||
8 | 컴퓨터실 | 1 | 106 | ||
9 | 체육관 | 1 | 673 | ||
10 | 지원공간-교원 | 교사(교과)연구실 | 10 | 396 | |
11 | 교사휴게실 | 2 | 80 | ||
12 | 체력단련실 | 1 | 71 | ||
13 | 지원공간-학생 | 동아리실 | 1 | 71 | |
14 | 지원공간-기타 | 학생식당 | 1 | 433 | |
15 | 주방(조리실) | 1 | 217 | ||
16 | 생활지도실 | 1 | 45 | ||
17 | (진로)상담실 | 3 | 129 | ||
18 | Wee Class | 1 | 47 | ||
19 | 매점 | 1 | 47 | ||
20 | 기타 | 1 | 45 | 조리종사원휴게실 | |
21 | 관리/행정공간 | 교장실 | 1 | 71 | |
22 | 행정실 | 1 | 106 | ||
23 | 교무실 | 4 | 364 | ||
24 | 회의실 | 1 | 71 | 운영위원실 | |
25 | 전산실 | 1 | 35 | 서버실 | |
26 | 방송실 | 1 | 71 | ||
27 | 숙직실 | 1 | 35 | ||
28 | 문서고 | 1 | 35 | ||
29 | 창고 | 1 | 53 | ||
30 | 인쇄실 | 1 | 71 | ||
31 | 기타 | 2 | 77 | 경비초소, 역사관 | |
32 | 보건/위생공간 | 보건실 | 1 | 71 | |
33 | 남자화장실 | 14 | 274 | ||
34 | 여자화장실 | 14 | 294 | ||
35 | 공용화장실 | 4 | 21 | ||
36 | 학생탈의실 | 2 | 20 | ||
37 | 학생샤워실 | 2 | 20 | ||
38 | 기타공간 | 기타 | 3 | 1632 | 전기실, 기계실, 주차장 |
39 | 공유면적 | 공유면적 | 1 | 2,815 | |
합계 | 138 | 13,009 |
1) 관 리 실 11실 : 행정실, 교장실, 교감실, 교무실, 학년실 등
2) 지원시설 8실 : 연구실, 준비실, 인쇄실 등
3) 특별실 44실 : 교과교실, 급식실, 365스터디룸 등
학생 및 교직원 현황 (2025. 3. 4. 기준)
학생정원
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계(학생수) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | ||
남학생 | 4 | 110 | 5 | 130 | 5 | 155 | 395 |
여학생 | 5 | 130 | 4 | 128 | 5 | 133 | 391 |
교직원 현황
구분 | 교원 | 행정실 | 기타 (행정 지원) |
합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 소계 | |||
남 | 1 | ⋅ | 5 | 11 | 20 | ⋅ | 1 | 1 | 3 | 24 |
여 | ⋅ | 1 | 7 | 33 | 41 | 1 | 3 | 4 | 13 | 58 |
계 | 1 | 1 | 12 | 47 | 61 | 1 | 3 | 5 | 16 | 82 |
* 행정지원 : 교무실무사(1), 과학실무사(1), 당직(1), 사무실무사(1), 사서(1), 시설관리(1),영양사(1), 조리사(1), 조리원(7), 펜싱코치(1)
편성학급 및 학생수
학년 | 성별 | 1반 | 2반 | 3반 | 4반 | 5반 | 6반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 소계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남 | 25 | 30 | 28 | 27 | 110 | 240 | ||||||
여 | 26 | 28 | 26 | 26 | 24 | 130 | |||||||
2 | 남 | 28 | 25 | 27 | 27 | 23 | 130 | 258 | |||||
여 | 35 | 26 | 34 | 33 | 128 | ||||||||
3 | 남 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 155 | 286 | |||||
여 | 28 | 19 | 31 | 26 | 27 | 131 |